各学院、各参赛单位:
现将连云港师范学院2025年秋季运动会团体总分前六名成绩、广播操比赛成绩、体育道德风尚奖、优秀组织奖公告如下。
一、甲组女子团体总分排名(取前六名) | |||
名次 | 参赛单位 | 成绩 | 备注 |
第一名 | 学前教育学院(音乐学院) | 107 | |
第二名 | 数学与信息工程学院 | 96.5 | |
第三名 | 文学院 | 73 | |
第四名 | 外语与商务学院(国际教育学院) | 70.5 | |
第五名 | 初等教育学院 | 58.5 | |
第六名 | 海洋港口学院 | 56.5 | |
二、甲组男子团体总分排名(取前六名) | |||
名次 | 参赛单位 | 成绩 | 备注 |
第一名 | 海洋港口学院 | 143 | |
第二名 | 数学与信息工程学院 | 98 | |
第三名 | 学前教育学院(音乐学院) | 84 | |
第四名 | 外语与商务学院(国际教育学院) | 55 | |
第五名 | 文学院 | 35 | |
第六名 | 初等教育学院 | 18 | |
三、甲组男女团体总分排名(取前六名) | |||
名次 | 参赛单位 | 总成绩 (含趣味项目) | 趣味项目 |
第一名 | 学前教育学院(音乐学院) | 253 | 62 |
第二名 | 海洋港口学院 | 251.5 | 52 |
第三名 | 数学与信息工程学院 | 232.5 | 38 |
第四名 | 文学院 | 148 | 40 |
第五名 | 外语与商务学院(国际教育学院) | 143.5 | 18 |
第六名 | 初等教育学院 | 127.5 | 51 |
四、乙组女子团体总分排名(取前六名) | |||
名次 | 参赛单位 | 成绩 | 备注 |
第一名 | 24体教3班 | 46.5 | |
第二名 | 25体教1班 | 39 | |
第三名 | 25体教3班 | 30 | |
第四名 | 25体教2班 | 29.5 | |
第五名 | 25社体班 | 29 | |
第六名 | 24社体2班 | 13.5 | |
五、乙组男子团体总分排名(取前六名) | |||
名次 | 参赛单位 | 成绩 | 备注 |
第一名 | 25体教1班 | 110.5 | |
第二名 | 24体教1班 | 80 | |
第三名 | 25社体班 | 77 | |
第四名 | 25体教3班 | 70 | |
第五名 | 25体教2班 | 59 | |
第六名 | 24社体1班 | 36 | |
六、乙组男女团体总分排名(取前六名) | |||
名次 | 参赛单位 | 总成绩 (含混合项目) | 混合项目 |
第一名 | 25体教1班 | 155.5 | 6 |
第二名 | 25社体班 | 114 | 8 |
第二名 | 25体教3班 | 114 | 14 |
第四名 | 25体教2班 | 98.5 | 10 |
第五名 | 24体教1班 | 85.5 | 0 |
第六名 | 24体教3班 | 69.5 | 0 |
七、广播操比赛成绩
等级 | 参赛单位 |
特等奖 | 体育学院 |
一等奖 | 数学与信息工程学院、初等教育学院 海洋港口学院、学前教育学院(音乐学院) |
二等奖 | 外语与商务学院(国际教育学院) 文学院、美术学院 |
八、体育道德风尚奖 |
参赛单位 |
学前教育学院(音乐学院) |
海洋港口学院 |
数学与信息工程学院 |
体育学院25体教1班 |
体育学院25社体班 |
体育学院25体教3班 |
九、优秀组织奖 |
参赛单位 |
文学院 |
外语与商务学院(国际教育学院) |
初等教育学院 |
美术学院 |
体育学院25体教2班 |
体育学院24体教1班 |
体育学院24体教3班 |
连云港师范学院体育运动员会
2025年11月3日

